mardi 9 mars 2010

On doit finir par s'habituer...

Paul nous a envoyé cet après-midi un lien vers un site qui recense toutes les répliques suite au séisme du 27 février, j'ai surligné en bleu celles qui touchent Valparaiso... Mais il dit n'en avoir ressenti que deux sur la totalité...


Ultimos Sismos Sensibles
    Hora Local Agencia Latitud Longitud Prof. Mag. Tipo Ag Mag. Tipo Ag Ubicación
Informe 09/03/2010 02:53:28 GUC -37.103 -73.321 10.8 5.2 Ml GUC 16 km al N de Arauco
Informe 08/03/2010 23:27:59 GUC -36.592 -73.19 17.6 4 Ml GUC 29 km al NO de Concepción
Informe 08/03/2010 17:30:23 GUC -33.195 -71.929 11.1 4.4 Ml GUC 33 km al SO de Valparaíso
Informe 08/03/2010 15:43:24 GUC -32.714 -71.827 7.9 4.5 Ml GUC 42 km al NO de Valparaíso
Informe 08/03/2010 15:18:49 GUC -32.605 -71.916 16.2 4.8 Ml GUC 57 km al NO de Valparaíso
Informe 08/03/2010 15:07:59 GUC -32.693 -71.861 7.8 4.9 Ml GUC 46 km al NO de Valparaíso
Informe 08/03/2010 14:50:43 GUC -32.711 -71.853 7.5 4.7 Ml GUC 43 km al NO de Valparaíso
Informe 08/03/2010 13:55:23 GUC -32.753 -71.825 10.5 4.1 Ml GUC 38 km al NO de Valparaíso
Informe 08/03/2010 13:49:50 GUC -32.693 -71.771 6.9 4.8 Ml GUC 42 km al N de Valparaíso
Informe 08/03/2010 13:16:19 GUC -32.734 -71.829 10.2 4.7 Ml GUC 40 km al NO de Valparaíso
Informe 08/03/2010 12:30:20 GUC -32.734 -71.821 7.8 4.2 Ml GUC 40 km al NO de Valparaíso
Informe 08/03/2010 10:47:19 GUC -34.617 -71.752 11.5 4.9 Ml GUC 34 km al SE de Pichilemu
Informe 08/03/2010 07:38:23 GUC -33.755 -72.211 2.3 5 Ml GUC 42 km al NO de Navidad
Informe 08/03/2010 06:27:11 GUC -33.823 -72.319 29.9 4.7 Ml GUC 47 km al O de Navidad
Informe 07/03/2010 19:00:35 GUC -34.109 -71.977 9.7 5.1 Ml GUC 21 km al SO de Navidad
Página : 1

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Hello !
Merci d'avance pour votre commentaire... Désolée pour le petit jeu de "vérification de mots", mais des spams empoisonnent mon blog depuis quelques temps, c'est la seule solution pour éliminer les robots...